Трал GT7 40
Преимущества модели
- субсидия Минпромторга до 15%
- наличие на складе
- ликвидность при продаже
- оптимальная конструкция для 3-х осных полуприцепов
- лизинг от производителя без %
- в нормах весового контроля дорог 1-4 категорий от (10 тонн)
Технические характеристики
Классификация тралов | Снаряженная масса полуприцепа, кг | Грузоподъемность, кг | Длина площадки, мм | Ширина площадки, мм | Ширина с усилителями, мм | Погрузочная высота, мм |
Двухосный низкорамный трал | 9 400 | 27 000 | 10 000 | 2 500 | 3 000 | 864 |
Трехосный низкорамный трал | 10 500 | 40 000 | 10 790 | 2 530 | 3 000 | 864 |
Четырехосный низкорамный трал | 15 300 | 50 700 | 10 970 | 2 500 | 3 000 | 923 |
Пятиосный низкорамный трал | 18 500 | 58 000 | 11 100 | 2 500 | 3 150 | 921 |
Шестиосный низкорамный трал | 19 000 | -70 000 | 11 300 | 2 500 | 3 000 | 920 |
Семиосный низкорамный трал | 19 400 | 90 000 | 12 500 | 2 500 | 3 250 | 1 045 |
Назад в раздел