Шасси ISUZU FVR34UL-MDUC
Описание
Стандарт: Евро 5. Колёсная формула: 4х2Технические характеристики
Модель шасси (коммерческая) | FORWARD 18.0 NORMAL |
Модель шасси (сертификационная) | FVR34UL-MDUC |
Массогабаритные характеристики | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 8 200 х 2 480 х 2 790 |
Колесная база, мм | 4 650 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 224 |
Колея передних / задних колес, мм | 1 975 / 1 850 |
Полная масса автомобиля, кг | 18 000 |
Полная масса автопоезда, кг | 21 500 |
Снаряженная масса шасси, кг | 5 840 |
Грузоподъемность шасси, кг | 12 160 |
Кабина |
Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. Обновленный дизайн |
Силовой агрегат | |
Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5CC) |
Тип двигателя |
Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
Экологический класс | Евро-5 |
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное |
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 7 790 |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 191 / 260 при 2 400±50 |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 761 при 1 450±40 |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Модель коробки передач | ZF 9S1110 |
Тип коробки передач | 9-ступенчатая, механическая (с делителем) |
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние |
Раздаточная коробка | Отсутствует |
Основные характеристики шасси | |
Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) |
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 100 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11 500 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
Размеры лонжерона рамы, мм | 258 х 85 (толщина 10 мм) |
Размерность шин | 295/80R22.5 |
Емкость топливного бака, л | 400 |
Стартер | 24В-5,0 кВт |
Генератор | 24В-90А |
Назад в раздел