Ремкомплект для насоса НСВГ
Технические характеристики
Состав ремкомплекта к насосу НСВГ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во | Габ. Размеры | Масса, кг |
1 | НСВГ-00.00.005 | Амортизатор | 1 | Ф30хф100 | 0,09 |
2 | НСВГ-01.00.028 | Прокладка | 1 | Ф55хф106 | 0,08 |
3 | НСВГ-01.00.029 | Прокладка | 1 | Ф60хф90 | 0,1 |
4 | НСВГ-01.00.031 | Прокладка | 6 | Ф160хф182 | 0,01 |
5 | НСВГ-00.00.032 | Прокладка | 5 | Ф172хф182,5 | 0,05 |
6 | НСВГ-01.00.041 | Прокладка | 2 | Ф16хф25 | 0,04 |
7 | НСВГ-01.00.044 | Втулка неподвижная | 2 | 8хф35 | 0,03 |
8 | НСВГ-01.00.045 | Втулка вращающаяся | 2 | 12хф44 | 0,02 |
9 | НСВГ-01.00.046 | Прокладка | 2 | Ф21,5хф35 | 0,02 |
10 | НСВГ-01.00.047 | Пружина | 2 | Ф3,0хф36х58,1 | 0,05 |
11 | НСВГ 022-028-36-2-3 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 2 | Ф3,6хф28 | 0,01 |
12 | НСВГ-01.00.033 | Прокладка | 2 | Ф65/ф48 | 0,01 |
Назад в раздел