Линия для производства листа ЛПЛ-650
Описание
Линия ЛПЛ-650 предназначена для производства листа из пластиката ПВХ и композиций на его основе методом экструзии через плоскощелевую головку.
Климатическое исполнение линии УХЛ4 ГОСТ 15150-69.
Линия предназначена для эксплуатации в условиях закрытого помещения, соответствующих следующим требованиям:
1) пожароопасности - категория "В";
2) зона класса помещения П - Па по ПУЭ.
Технические характеристики
| Производительность в зависимости от материала и типоразмера листа, кг/ч | от 60 до 150 |
| Толщина выпускаемых листов, мм | от 0,5 до 3,15 |
| Ширина выпускаемых листов, мм, не более | 650 |
| Скорость протягивания листа, кинематически обеспечиваемая механизмами м/мин, не более | 8 |
| Установленная мощность электрооборудования, кВт, не более | 82 |
| электроснабжение | сеть трехфазного переменного тока |
| напряжение, В | 380/220 |
| частота, Гц | 50 |
| Нормы качества электрической энергии | по ГОСТ 13109-97 |
| водоснабжение из системы технического водопровода: |
|
| давление, МПа (кг/см2) | от 0,3 до 0,6 (от 3 до 6) |
| Жесткость общая, мг, экв/л | от 3 до 7 |
| Объемный расход воды при температуре 200С, мз/ч, не более | 20 |
| Воздухоснабжение: |
|
| Сжатый воздух 7-9 класса загрязненности | по ГОСТ 17433-80 |
| Давление, МПа (кгс/см2) | 0,3-0,5 (3,5-6) |
| Объемный расход сжатого воздуха при температуре 200С, м3/ч, не более | 1 |
| Габаритные размеры, мм, не более: ДхШхВ) | 8120х2265х2020 |
| Масса, кг, не более | 6500 |
Назад в раздел
