Газгольдер РПГ-10
Описание
Резервуары предназначены для хранения, регазификации сжиженного углеводородного газа по ГОСТ 20448-90 при газификации жилых домов, коммунально-бытовых и сельскохозяйственных объектов. Возможна поставка резервуаров с различными типами испарителей.Технические характеристики
Диаметр, м | 1,21 | 1,6 |
Рабочее давление, МПа, не более | 1,38 | 1,57 |
Давление пробное, МПа, не более | 1,77 | 2,3 |
Температура рабочая, °С | от -40 до +45 | от -40 до +45 |
Вместимость геометрическая сосуда, м³ | 10 | 10 |
Вместимость полезная (при К=0,85), м³ | 8,5 | 8,5 |
Масса газа, кг | 4 880 | 4 880 |
Масса резервуара, кг | 1 685 | 2 800 |
Габаритные размеры, м: | ||
длина | 8,8 | 5,3 |
ширина | 1,2 | 1,62 |
высота | 2,3 | 2,41 |
толщина металла, мм | 6 | 10 |
Назад в раздел