Газгольдер РНГ-10
Описание
Резервуары предназначены для хранения, регазификации сжиженного углеводородного газа по ГОСТ 20448-90 при газификации жилых домов, коммунально-бытовых и сельскохозяйственных объектов. Возможна поставка резервуаров с различными типами испарителей.
Технические характеристики
| Диаметр, м | 1,2 | 1,6 |
| Рабочее давление, МПа, не более | 1,38 | 1,38 |
| Давление пробное, МПа, не более | 1,77 | 1,77 |
| Температура рабочая, °С | от -40 до +45 | от -40 до +45 |
| Вместимость геометрическая сосуда, м³ | 10 | 10 |
| Вместимость полезная (при К=0,85), м³ | 8,5 | 8,5 |
| Масса газа, кг | 4 480 | 4 480 |
| Масса резервуара, кг | 1 908 | 1 908 |
| Габаритные размеры, м: | ||
| длина | 9,06 | 5,26 |
| ширина | 1,2 | 1,61 |
| высота | 2,1 | 2,43 |
| толщина металла, мм | 8 | 10 |
Назад в раздел
