Агломератор роторный вертикальный АРВБ-600
Описание
Агломератор роторный вертикальный АРВб-600 предназначен для измельчения, подсушки и агломерирования полиэтиленовых, полипропиленовых, полистирольных пленочных отходов, для измельчения ПЭТ-бутылок и другой тонкостенной полимерной упаковки. В отличие от АРВ-600 не имеет функции отмывки пленки, за счет чего улучшились технические и эксплуатационные характеристики. Комплектуется дополнительно двумя лопастями с различной конфигурацией ножей.
Технические характеристики
Производительность кг/ч, полиэтиленовые отходы по неполному циклу: |
|
С толщиной пленки 80-200 мкм | 80-120 |
С толщиной пленки 30-80 мкм | 60-80 |
Промышленные технологические отходы полипропиленовые ГОСТ 26996-86, полистирола ГОСТ 20282-86 с толщиной пленки 2-70 мкм | 40-50 |
Сушка крошки, гранул вторичного и первичного полиэтилена, полипропилена полистирола / при первоначальной влажности свыше 5% | 30-35 |
Переработка пленочных отходов по полному циклу / мойка, резка, подсушка, агломерирование | - |
Массовая доля загрязнений пленочных отходов, %, не более | - |
Масса одновременно загружаемых отходов пленки, кг | 5-8 |
Установленная мощность, кВт, не более | 31,5 |
Мощность двигателя привода вала ротора, кВт, не более | 30 |
Мощность Эл. Двигателя привода вентилятора, кВт, не более | 1,5 |
Расход воды куб. в час при агломерировании | 0,1 |
При полном цикле переработки | - |
Диаметр рабочей камеры корпуса агломератора внутренний, мм | 585 |
Частота вращения ротора, об/мин | 25-1500 |
Направление вращения ротора | реверсивное |
Наличие охлаждения узла опорного подшипника | + |
Габаритные размеры, мм, не более: |
|
длина | 1900 |
ширина | 700 |
высота | 1600 |
Масса, кг, не более | 860 |
Назад в раздел